메뉴 건너뛰기

메뉴 건너뛰기

교부현황

자격안내

2020년 2분기 자격증 교부 현황(누계)


2020. 9. 30. 기준 (단위 : 건)
조건
구분
누계 총계 1급 2급 3급
합계 소계 소계 소계
7월 월계 32 75 107 3 2 5 29 73 102 - - -
20년누계 664 1,857 2,521 74 173 247 590 1,684 2,274 - - -
교부누계 11,430 34,375 45,805 1,432 4,190 5,622 9,931 30,034 39,965 67 151 218
8월 월계 56 184 240 2 2 4 54 182 236 - - -
20년누계 720 2,041 2,761 76 175 251 644 1,866 2,510 - - -
교부누계 11,486 34,559 46,045 1,434 4,192 5,626 9,985 30,216 40,201 67 151 218
9월 월계 47 165 212 2 2 4 45 163 208 - - -
20년누계 767 2,206 2,973 78 177 255 689 2,029 2,718 - - -
교부누계 11,533 34,724 46,257 1,436 4,194 5,630 10,030 30,379 40,409 67 151 218

※ 재발급(승급/분실 등) 관련 중복 자격신청 소유현황으로 변동 있음.
회원가입
회원가입
회원정보수정
회원정보
수정
전자소식지
뉴스레터
협회주요일정
협회주요
일정
오시는길
오시는길